Decidida a quebrar seu próprio recorde Madonna volta em turnê mais uma vez! A Sticky & Sweet Tour foi sem dúvida uma das melhores turnês de Madonna e em especial para os fãs brasileiros que sonhavam com a volta de Madonna ao país e que aconteceu justamente nesta turnê. A turnê foi criada para ser executada em grandes estadios e foi o que aconteceu, quase todos os shows foram feitos em imensos estádios, o maior deles no Brasil, o Maracanã no Rio de Janeiro, que recebeu mais de 80mil fãs só no primeiro show. Esta turnê também teve algo inédito na carreira de Madonna, a parte 2 da tour. Isso mesmo, depois de ter finalizado a turnê Madonna resolve no ano seguinte sair em turnê novamente. Em 2009 a turnê percorreu somente países europeus que Madonna nunca havia visitado ou que não visitava a bastante tempo. Assista Online |
PART I – 2008 01. Candy Shop | PART II – 2009 01. Candy Shop |
Data | Cidade | País | Local | Observação |
---|---|---|---|---|
Europa - "1ª Parte " | ||||
23 de Agosto de2008 | Cardiff | País de Gales | Millenium Stadium | Estreia da Turnê |
26 de Agosto de2008 | Nice | França | Estádio Charles Ehrmann | - |
28 de Agosto de2008 | Berlim | Alemanha | Estádio Olímpico de Berlim | - |
30 de Agosto de2008 | Zurique | Suíça | Base Aérea de Dübendorf | - |
2 de Setembrode 2008 | Amsterdã | Países Baixos | Amesterdam Arena | - |
4 de Setembrode 2008 | Düsseldorf | Alemanha | LTU Arena | - |
6 de Setembrode 2008 | Roma | Italia | Estádio Olimpico | - |
9 de Setembrode 2008 | Frankfurt | Alemanha | Commerzbank-Arena | - |
11 de Setembrode 2008 | Londres | Inglaterra | Estádio de Wembley | - |
14 de Setembrode 2008 | Lisboa | Portugal | Parque da Bela Vista | - |
16 de Setembrode 2008 | Sevilla | Espanha | Estádio Olimpico | - |
18 de Setembrode 2008 | Valência | Espanha | Circuito Ricardo Tormo | - |
20 de Setembrode 2008 | Paris | França | Stade de France | - |
21 de Setembrode 2008 | - | |||
23 de Setembrode 2008 | Viena | Áustria | Ilha do Danú|-bio | |
25 de Setembrode 2008 | Budva | Montenegro | Praia de Jas | - |
27 de Setembrode 2008 | Atenas | Grécia | Estádio Olímpico | - |
América do Norte | ||||
Data | Cidade | País | Local | Observação |
4 de Outubrode 2008 | East Rutherford | Estados Unidos | Izod Center | - |
6 de Outubrode 2008 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden | - |
7 de Outubrode 2008 | - | |||
11 de Outubrode 2008 | - | |||
12 de Outubrode 2008 | - | |||
15 de Outubrode 2008 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden | |
16 de Outubrode 2008 | - | |||
18 de Outubrode 2008 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | - |
19 de Outubrode 2008 | - | |||
22 de Outubrode 2008 | Montreal | Canadá | Bell Centre | - |
23 de Outubrode 2008 | - | |||
26 de Outubrode 2008 | Chicago | Estados Unidos | United Center | - |
27 de Outubrode 2008 | - | |||
30 de Outubrode 2008 | Vancouver | Canadá | BC Place | - |
1 de Novembrode 2008 | Oakland | Estados Unidos | Oracle Arena | - |
2 de Novembrode 2008 | - | |||
4 de Novembrode 2008 | San Diego | Estados Unidos | Petco Park | - |
6 de Novembrode 2008 | Los Angeles | Estádio dos Dodgers | - | |
8 de Novembrode 2008 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | - | |
9 de Novembrode 2008 | - | |||
11 de Novembrode 2008 | Denver | Pepsi Center | - | |
12 de Novembrode 2008 | - | |||
16 de Novembrode 2008 | Houston | Minute Maid Park | - | |
18 de Novembrode 2008 | Detroit | Ford Field | - | |
20 de Novembrode 2008 | Filadélfia | Wachovia Center | - | |
22 de Novembrode 2008 | Estados Unidos | Boardwalk Hall | - | |
24 de Novembrode 2008 | Atlanta | Philips Arena | - | |
26 de Novembrode 2008 | Miami | Dolphin Stadium | - | |
29 de Novembrode 2008 | Cidade do México | México | Foro Sol | - |
30 de Novembrode 2008 | - | |||
América do Sul | ||||
Data | Cidade | País | Local | Observação |
4 de Dezembrode 2008 | Buenos Aires | Argentina | Estádio Monumental de Nuñez | Gravação de DVD |
5 de Dezembrode 2008 | - | |||
7 de Dezembrode 2008 | - | |||
8 de Dezembrode 2008 | - | |||
10 de Dezembrode 2008 | Santiago | Chile | Estádio Nacional do Chile | - |
11 de Dezembrode 2008 | ||||
14 de Dezembrode 2008 | Rio de Janeiro | Brasil | Estádio do Maracanã | - |
15 de Dezembrode 2008 | ||||
18 de Dezembrode 2008 | São Paulo | Estádio do Morumbi | - | |
20 de Dezembrode 2008 | ||||
21 de Dezembrode 2008 | Encerramento da 1ª Parte | |||
Europa - "Parte 2" | ||||
4 de Julhode 2009 | Londres | Inglaterra | The O2 Arena | - |
5 de Julhode 2009 | - | |||
7 de Julhode 2009 | Manchester | Inglaterra | Manchester Evening News Arena | - |
9 de Julhode 2009 | Paris | França | Bercy | - |
11 de Julho de2009 | Werchter | Bélgica | Festival Park | |
14 de Julho de2009 | Milão | Itália | Estádio San Siro | - |
16 de Julho de2009 | Udine | Itália | Stadio Friuli | - |
21 de Julho de2009 | Barcelona | Espanha | Estádio Olímpico | - |
23 de Julho de2009 | Madrid | Espanha | Estádio Vicente Calderón | - |
25 de Julho de2009 | Zaragoza | Espanha | Feria de Muetras | - |
28 de Julho de2009 | Oslo | Noruega | Valle Hovin | - |
30 de Julho de2009 | ||||
2 de Agosto de2009 | São Petersburgo | Rússia | Praça do Palácio | - |
4 de Agosto de2009 | Tallinn | Estônia | Campo do Festival de Música de Tallinn | - |
6 de Agosto de2009 | Helsinque | Finlândia | Porto de Helsinque | - |
8 de Agosto de2009 | Gotemburgo | Suécia | Ullevi | - |
9 de Agosto de2009 | ||||
11 de Agosto de2009 | Copenhagen | Dinamarca | Estádio Parken | |
13 de Agosto de2009 | Praga | República Checa | Anfiteatro de Chodov | - |
15 de Agosto de2009 | Varsóvia | Polônia | Aeroporto de Bemov | - |
18 de Agosto de2009 | Munique | Alemanha | Estádio Olímpico de Munique | - |
22 de Agosto de2009 | Budapeste | Hungria | Parque Kincsem | - |
24 de Agosto de2009 | Belgrado | Sérvia | Parque Ušće | - |
26 de Agosto de2009 | Bucareste | Romênia | Parque Izvor | - |
29 de Agosto de2009 | Sofia | Bulgária | Estádio Nacional Vasil Levski | - |
Oriente Médio | ||||
1 de Setembrode 2009 | Tel Aviv | Israel | Hayarkon Park | - |
2 de Setembrode 2009 | Tel Aviv | Israel | Hayarkon Park | Encerramento da 2ª Parte |
Guitarra, backing vocal e chocalho: Monte Pitman
DançarinosLeroy "Hypnosis" Barners, Sofia Boutella, Jron Boyd, Emily Capel, William "Norman" Charlemoine, Paul Kirkland, Jennifer Kita, Kento Mori, Yaman Okur, Charles Parks IV, Valeree Pahl, Anthony "Ant Boogie" Rue II, Nilaya Sabnis & Jason Young.Riki "Rickiccho" Onadera & Yuki "Da-Yoshi" Yoshida – Hamutsun Serve.
CoreógrafosRichmond Taluega, Anthony Taluega, Jamal Sims, Dondraico Johnson (assistente de Jamal Sims) RJ Durell, Alison Faulk (assistente de RJ Durell), Aakoman "AJ" Jones (assistente de RJ Durell).
TOURBOOK OFICIAL 2008 | TOURBOOK OFICIAL 2009 |
TIRADAS POR GUY OSEARY
PATROCINADORA DOS SHOWS NO BRASIL
FIGURINO DE CANDY SHOP | FIGURINO DO SEGUNDO BLOCO | FIGURINO DO TERCEIRO BLOCO |
FIGURINO DE DEVIL WOULDN’T RECOGNIZE YOU | FIGURINO DE 4 MINUTES |
INGRESSO PARA O SHOW DE VIENA
0 comentários: