O ano de 2006 foi o ano de Madonna. Após lançar o álbum Confessions On A Dance Floor e este álbum fazer muito sucesso sendo #1 em 29 países ao mesmo tempo e vender mais de 1 milhão só na primeira semana, é claro que estava faltando uma turnê do álbum, foi aí que surgiu a The Confessions Tour. Uma turnê que prometia transformar o mundo numa pista de dança mas que foi além, levou a importância de se pensar no que acontece na África. Fazendo performances que iam de Madonna crucificada até uma Madonna amazona ela criou polêmica e correu o risco de ser presa e até de ser morta na Rússia e por onde passava chocava e levava os fãs ao êxtase. O show realizado em Londres foi transmitido num canal de TV inglês e mais tarde virou o DVD oficial da turnê. Esta foi uma das turnês mais lucrativas da história da música arrecadando no total 194 milhões de dólares. Assista Online |
01. Future Lovers/I Feel Love |
Data | Cidade | País | Local |
---|---|---|---|
América do Norte | |||
21 de Maio de2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
23 de Maio de2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
24 de Maio de2006 | Los Angeles | Estados Unidos | The Forum |
27 de Maio de2006 | Las Vegas | Estados Unidos | MGM Grand Garden Arena |
28 de Maio de2006 | Las Vegas | Estados Unidos | MGM Grand Garden Arena |
30 de Maio de2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion |
31 de Maio de2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion |
3 de Junho de2006 | Los Angeles | Estados Unidos | Staples Center |
5 de Junho de2006 | Fresno | Estados Unidos | Save Mart Center |
6 de Junho de2006 | Fresno | Estados Unidos | Save Mart Center |
8 de Junho de2006 | Phoenix | Estados Unidos | Glendale Arena |
10 de Junho de2006 | Phoenix | Estados Unidos | Glendale Arena |
14 de Junho de2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
15 de Junho de2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
18 de Junho de2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
19 de Junho de2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
21 de Junho de2006 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
22 de Junho de2006 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
25 de Junho de2006 | Hartford | Estados Unidos | Civic Centre |
26 de Junho de2006 | Hartford | Estados Unidos | Civic Centre |
28 de Junho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
29 de Junho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
2 de Julho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
3 de Julho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
6 de Julho de2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
9 de Julho de2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
10 de Julho de2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden |
12 de Julho de2006 | Filadélfia | Estados Unidos | Wachovia Center |
13 de Julho de2006 | Filadélfia | Estados Unidos | Wachovia Center |
16 de Julho de2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Boardwalk Hall |
18 de Julho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
19 de Julho de2006 | Nova Iorque | Estados Unidos | Madison Square Garden |
22 de Julho de2006 | Miami | Estados Unidos | AmericanAirlines Arena |
23 de Julho de2006 | Miami | Estados Unidos | AmericanAirlines Arena |
Europa | |||
Data | Cidade | País | Local |
30 de Julho de2006 | Cardiff | País de Gales | Millennium Stadium |
1 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
3 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
6 de Agosto de2006 | Roma | Itália | Stadio Olimpico |
9 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
10 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
12 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
13 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
15 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
16 de Agosto de2006 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena |
20 de Agosto de2006 | Düsseldorf | Alemanha | LTU Arena |
22 de Agosto de2006 | Hannover | Alemanha | AWD Arena |
24 de Agosto de2006 | Horsens | Dinamarca | Forum Horsens Stadion |
27 de Agosto de2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
28 de Agosto de2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
30 de Agosto de2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
31 de Agosto de2006 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
3 de Setembro de2006 | Amsterdã | Países Baixos | Amsterdam ArenA |
4 de Setembro de2006 | Amsterdã | Países Baixos | Amsterdam ArenA |
6 de Setembro de2006 | Praga | República Checa | Sazka Arena |
7 de Setembro de2006 | Praga | República Checa | Sazka Arena |
12 de Setembrode 2006 | Moscovo | Rússia | Luzhniki Stadium |
Japão | |||
16 de Setembrode 2006 | Osaka | Japão | Osaka Dome |
17 de Setembrode 2006 | Osaka | Japão | Osaka Dome |
20 de Setembrode 2006 | Tóquio | Japão | Tokyo Dome |
21 de Setembrode 2006 | Tóquio | Japão | Tokyo Dome |
Banda Diretor Musical Coreografias e Direção de Palco Diretor de palco Figurinos |
PÔSTER OFICIAL | TOURBOOK OFICIAL | LIVRO ESPECIAL COM FOTOS DO SHOW TIRADAS POR GUY OSEARY |
FIGURINO DE | FIGURINO DE FUTURE LOVERS | FIGURINO DE MUSIC | FIGURINO DOS DANÇARINOS NO PRIMEIRO BLOCO |
FIGURINO DE DANÇARINA NO SEGUNDO BLOCO | FIGURINO DE DANÇARINA NO PRIMEIRO BLOCO | FIGURINO DE DANÇARINO NO PRIMEIRO BLOCO | FIGURINO DE DANÇARINO NO SEGUNDO BLOCO |
0 comentários: