

A Who’s That Girl pode ser considerada a primeira grande turnê de Madonna em todos os sentidos. Passou por muitos países e arrecadou muito mais do que a anterior. Figurinos pra lá de irreverentes desenhados com a ajuda do irmão de Madonna. A turnê tinha como objetivo divulgar o filme de mesmo nome onde Madonna era a protagonista e seu setlist continha músicas dos 3 álbuns de Madonna até então e também músicas da trilha do filme. Foi uma turnê de muito sucesso onde Madonna chegava a ganhar mais de 500mil dólares por noite. Madonna já era a rainha do pop e levava multidões aos estádios. O registro oficial da turnê que virou o DVD Ciao Italia mostra bem isso, uma multidão de fãs loucos, desesperados pela rainha que naquela época era mais simpática que nunca. |

| 01. Open Your Heart 02. Lucky Star 03. True Blue 04. Papa Don’t Preach 05. White Heart 06. Causing A Commotion 07. The Look Of Love 08. Medley: Dree You Up – Material Girl – Like a Virgin 09. Where’s The Party 10. Live To Tell 11. Into The Groove 12. La Isla Bonita 13. Who’s That Girl 14. Holiday |

| Japão | |||
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| 14 de Junho de1987 | Osaka | Japão | Osaka Stadium |
| 15 de Junho de1987 | Osaka | Japão | Osaka Stadium |
| 21 de Junho de1987 | Tóquio | Japão | Korakuen Stadium |
| 22 de Junho de1987 | Tóquio | Japão | Korakuen Stadium |
| América do Norte | |||
| Data | Cidade | País | Local |
| 27 de Junho de1987 | Miami | Estados Unidos | Orange Bowl |
| 29 de Junho de1987 | Atlanta | Estados Unidos | The Ommi |
| 2 de Julho de 1987 | Washington | Estados Unidos | RFK Stadium |
| 4 de Julho de 1987 | Toronto | Canadá | CNE Stadium |
| 6 de Julho de 1987 | Montreal | Canadá | The Forum |
| 7 de Julho de 1987 | Montreal | Canadá | The Forum |
| 9 de Julho de 1987 | Foxboro | Estados Unidos | Sullivan Stadium |
| 11 de Julho de1987 | Filadélfia | Estados Unidos | Veteran's Stadium |
| 13 de Julho de1987 | Nova York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
| 15 de Julho de1987 | Seattle | Estados Unidos | Kingdome |
| 18 de Julho de1987 | Anaheim | Estados Unidos | Anaheim Stadium |
| 20 de Julho de1987 | Mountain View | Estados Unidos | Sharoline Amphitheatre |
| 21 de Julho de1987 | Mountain View | Estados Unidos | Sharoline Amphitheatre |
| 24 de Julho de1987 | Houston | Estados Unidos | Astrodome |
| 26 de Julho de1987 | Irving | Estados Unidos | Texas Stadium |
| 29 de Julho de1987 | St. Paul | Estados Unidos | Civic Center |
| 31 de Julho de1987 | Chicago | Estados Unidos | Soldier Field |
| 2 de Agosto de1987 | East Troy | Estados Unidos | Alpine Valley Music Theatre |
| 5 de Agosto de1987 | Richfield | Estados Unidos | Richfield Coliseum |
| 6 de Agosto de1987 | Richfield | Estados Unidos | Richfield Coliseum |
| 7 de Agosto de1987 | Pontiac | Estados Unidos | Pontiac Silverdome |
| 9 de Agosto de1987 | East Rutherford | Estados Unidos | Giants Stadium |
| 10 de Agosto de1987 | East Rutherford | Estados Unidos | Giants Stadium |
| Europa | |||
| Data | Cidade | País | Local |
| 15 de Agosto de1987 | Leeds | Reino Unido | Roundhay Park |
| 16 de Agosto de1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
| 17 de Agosto de1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
| 18 de Agosto de1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
| 19 de Agosto de1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
| 20 de Agosto de1987 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
| 22 de Agosto de1987 | Frankfurt | Alemanha | Waldstadion |
| 25 de Agosto de1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
| 26 de Agosto de1987 | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
| 29 de Agosto de1987 | Paris | França | Parc de Sceaux |
| 31 de Agosto de1987 | Nice | França | Stade de I'Ouest |
| 4 de Setembro de1987 | Turin | Itália | Stadio Comunale |
| 6 de Setembro de1987 | Florença | Itália | Stadio Comunale |

![]() | Banda Patrick Leonard: Teclados; Jai Winding: Teclados; Jonathan Moffett: Bateria; David Williams: Guitarra; James Harrah: Guitarra; Kerry Hatch: Baixo; Luis Conte: Percussão Backing Vocals Donna DeLory, Niki Haris, Debra Parson Dançarinos: Shabba Doo, Angel Ferreira, Chris Finch Coordenação: Coreógrafo: Figurinos: |

![]() | ![]() |
TOURBOOK | DVD |
![]() FIGURINO DE OPEN YOUR HEART | ![]() BLUSA USADA POR BAIXO DO FIGURINO |

ÓCULOS USADO EM MATERIAL GIRL

SAPATOS USADOS POR MADONNA NO SHOW

PÔSTER OFICIAL

































0 comentários: