

|

01. Erotica |

| Europa e Oriente Médio | |||
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| 25 de Setembrode 1993 | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
| 26 de Setembrode 1993 | |||
| 28 de Setembrode 1993 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
| 29 de Setembrode 1993 | |||
| 1 de Outubro de1993 | |||
| Oriente Médio | |||
| 4 de Outubro de1993 | Tel Aviv | Israel | Yarkon Park |
| Europa | |||
| 7 de Outubro de1993 | Istambul | Turquia | Inonu Stadium |
| América do Norte | |||
| 11 de Outubro de1993 | Toronto | Canadá | SkyDome |
| 12 de Outubro de1993 | |||
| 14 de Outubro de1993 | Nova York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
| 15 de Outubro de1993 | |||
| 17 de Outubro de1993 | |||
| 19 de Outubro de1993 | Filadélfia | The Spectrum City Hall | |
| 21 de Outubro de1993 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |
| 23 de Outubro de1993 | Montreal | Canadá | Le Stade Olympique |
| América Latina | |||
| 26 de Outubro de1993 | Bayamón | Porto Rico | Estádio Juan Ramón Lubriel |
| 30 de Outubro de1993 | Buenos Aires | Argentina | Estádio Monumental de Núñez |
| 31 de Outubro de1993 | |||
| 3 de Novembrode 1993 | São Paulo | Brasil | Estádio do Morumbi |
| 6 de Novembrode 1993 | Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã | |
| 10 de Novembrode 1993 | Cidade do México | México | Autodromo Hermanos Rodrígues |
| 12 de Novembrode 1993 | |||
| 13 de Novembrode 1993 | |||
| Oceania | |||
| 19 de Novembrode 1993 | Sydney | Austrália | Sydney Cricket Ground |
| 24 de Novembrode 1993 | Brisbane | Queensland Sport Centre | |
| 26 de Novembrode 1993 | Melbourne | Melbourne Cricket Ground | |
| 27 de Novembrode 1993 | |||
| 29 de Novembrode 1993 | |||
| 1 de Dezembrode 1993 | Adelaide | Adelaide Oval | |
| 3 de Dezembrode 1993 | Sydney | Sydney Cricket Ground | |
| 4 de Dezembrode 1993 | |||
| Ásia | |||
| 7 de Dezembrode 1993 | Fukuoka | Japão | Fukuoka Dome |
| 8 de Dezembrode 1993 | |||
| 9 de Dezembrode 1993 | |||
| 13 de Dezembrode 1993 | Tóquio | Tokyo Dome | |
| 14 de Dezembrode 1993 | |||
| 16 de Dezembrode 1993 | |||
| 17 de Dezembrode 1993 | |||
| 19 de Dezembrode 1993 | |||

![]() | Banda Jai Winding: Teclados, Michael Bearden: Telcados, Paul Pesco: Guitarra, Victor Bailey: Guitarra, Omar Hakim: Baixo, Luis Conte: Percussão, Mike McKnight: Teclados adicionais. Backing Vocals Donna DeLory, Niki Haris Dançarinos: Ungela Brockman, Christopher Childers, Michael Gregory, Carrie Ann Inaba, Jill Nicklaus, Ruth Inchaustegui, Luca Tommassini, Carlton Wilborn Coordenação: Figurinos: |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TOURBOOK | BONECA | CAMISA | DVD | RELÓGIO | ED. LIMITADA DO TOURBOOK |
![]() FIGURINO DE DEEPER AND DEEPER | ![]() FIGURINO DE HOLIDAY | ![]() FIGURINO DE PALHAÇO |

PÔSTER OFICIAL

MATERIAL OFICIAL DO SHOW DO RIO DE JANEIRO

INGRESSO PARA O SHOW DE LONDRES







































0 comentários: